Hi, I’m Vlad

Fullstack frontend / product engineer. I love building beautiful, clear interfaces for users and helping people bring their projects to life.

Vlad Fliginskikh

About

Hi, I’m Vlad. I build modern websites and web applications with clean interfaces, thoughtful UX/UI, and practical product logic. I’ve shipped commercial landing pages, corporate websites, catalogs, and web interfaces. I’m currently growing as a fullstack developer, connecting frontend, backend, CMS, and DevOps work into reliable launches.

Experience

A hybrid role across system administration, internal tools, and web development: I solve infrastructure tasks, improve support workflows, and turn internal tools into products people can actually use.

Maintain company infrastructure, workstations, network, 1C, and MySQL so daily operations stay stable.

Built an internal HelpDesk system with an API, database, and Docker deployment, keeping support requests out of scattered chats.

Improve the 1C-Bitrix website and key content blocks so technical support and public communication feel cleaner.

This is my main practical field: I turn ideas into clear interfaces, build the technical foundation, and bring projects to launch, not just to polished mockups.

Build projects from structure and UX/UI to frontend, backend, CMS, forms, integrations, and deployment.

Work through visual presentation, user flows, responsive layout, speed, SEO, and a clear admin model.

Choose the stack for the task: from lightweight promo sites to Next.js products with CMS, API, and production builds.

Early technical experience that gave me a foundation in data, systems thinking, and finding causes of operational issues instead of only surface symptoms.

Worked with a corporate system and operational tasks where accuracy, discipline, and process understanding matter.

Wrote SQL queries and investigated WMS database issues to find the root causes of real warehouse workflow problems.

Education

Voronezh State University of Engineering Technologies

Information systems, system administration

2024

Skills

HTML
CSS
React
Next.js
TypeScript
JavaScript
Node.js
Vite
GSAP
UX/UI
PostgreSQL
MySQL
Docker
Tailwind CSS
Strapi
PHP
Figma
Git
SEO
WordPress

Delivered Projects

BrainStorm Translate

A community platform for translators and companies, combining a landing page, catalog, blog, and CMS into one cohesive Next.js product.

Next.jsReactTypeScriptTailwind CSSHeroUIMotionStrapiPostgreSQLDockerSEO

BMA Services

A clean B2B landing page for an engineering company: explains services quickly, builds trust, and leads visitors to a request.

ReactTypeScriptViteCSSGSAPSwiperNode.jsSMTPSEO

TDN Food&Medical

A HoReCa and medical supplies catalog with clear navigation, product scenarios, and a tidy product presentation.

HTMLCSSJavaScriptWordPressWooCommerceACFUX/UISEO

CMK Voronezh

An industrial website with managed content, an indexable catalog, and a clean SEO structure.

Next.jsReactTypeScriptTailwind CSSMotionRadix UIStrapiMySQLDockerSEO

GitHub

Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
No contributionsJune 29, 2025No contributionsJune 30, 2025No contributionsJuly 1, 2025No contributionsJuly 2, 2025No contributionsJuly 3, 2025No contributionsJuly 4, 2025No contributionsJuly 5, 2025
No contributionsJuly 6, 2025No contributionsJuly 7, 2025No contributionsJuly 8, 2025No contributionsJuly 9, 2025No contributionsJuly 10, 2025No contributionsJuly 11, 2025No contributionsJuly 12, 2025
No contributionsJuly 13, 2025No contributionsJuly 14, 2025No contributionsJuly 15, 2025No contributionsJuly 16, 2025No contributionsJuly 17, 2025No contributionsJuly 18, 2025No contributionsJuly 19, 2025
No contributionsJuly 20, 2025No contributionsJuly 21, 2025No contributionsJuly 22, 2025No contributionsJuly 23, 2025No contributionsJuly 24, 2025No contributionsJuly 25, 2025No contributionsJuly 26, 2025
No contributionsJuly 27, 2025No contributionsJuly 28, 2025No contributionsJuly 29, 2025No contributionsJuly 30, 2025No contributionsJuly 31, 2025No contributionsAugust 1, 2025No contributionsAugust 2, 2025
No contributionsAugust 3, 2025No contributionsAugust 4, 2025No contributionsAugust 5, 2025No contributionsAugust 6, 2025No contributionsAugust 7, 2025No contributionsAugust 8, 2025No contributionsAugust 9, 2025
No contributionsAugust 10, 2025No contributionsAugust 11, 2025No contributionsAugust 12, 2025No contributionsAugust 13, 2025No contributionsAugust 14, 2025No contributionsAugust 15, 2025No contributionsAugust 16, 2025
No contributionsAugust 17, 2025No contributionsAugust 18, 2025No contributionsAugust 19, 2025No contributionsAugust 20, 2025No contributionsAugust 21, 2025No contributionsAugust 22, 2025No contributionsAugust 23, 2025
No contributionsAugust 24, 2025No contributionsAugust 25, 2025No contributionsAugust 26, 2025No contributionsAugust 27, 2025No contributionsAugust 28, 2025No contributionsAugust 29, 2025No contributionsAugust 30, 2025
No contributionsAugust 31, 2025No contributionsSeptember 1, 2025No contributionsSeptember 2, 2025No contributionsSeptember 3, 2025No contributionsSeptember 4, 2025No contributionsSeptember 5, 2025No contributionsSeptember 6, 2025
No contributionsSeptember 7, 2025No contributionsSeptember 8, 2025No contributionsSeptember 9, 2025No contributionsSeptember 10, 2025No contributionsSeptember 11, 2025No contributionsSeptember 12, 2025No contributionsSeptember 13, 2025
No contributionsSeptember 14, 2025No contributionsSeptember 15, 2025No contributionsSeptember 16, 2025No contributionsSeptember 17, 2025No contributionsSeptember 18, 2025No contributionsSeptember 19, 2025No contributionsSeptember 20, 2025
No contributionsSeptember 21, 2025No contributionsSeptember 22, 2025No contributionsSeptember 23, 2025No contributionsSeptember 24, 2025No contributionsSeptember 25, 2025No contributionsSeptember 26, 2025No contributionsSeptember 27, 2025
No contributionsSeptember 28, 2025No contributionsSeptember 29, 2025No contributionsSeptember 30, 2025No contributionsOctober 1, 2025No contributionsOctober 2, 2025No contributionsOctober 3, 2025No contributionsOctober 4, 2025
No contributionsOctober 5, 2025No contributionsOctober 6, 2025No contributionsOctober 7, 2025No contributionsOctober 8, 2025No contributionsOctober 9, 2025No contributionsOctober 10, 2025No contributionsOctober 11, 2025
No contributionsOctober 12, 2025No contributionsOctober 13, 2025No contributionsOctober 14, 2025No contributionsOctober 15, 2025No contributionsOctober 16, 2025No contributionsOctober 17, 2025No contributionsOctober 18, 2025
No contributionsOctober 19, 2025No contributionsOctober 20, 2025No contributionsOctober 21, 2025No contributionsOctober 22, 2025No contributionsOctober 23, 2025No contributionsOctober 24, 2025No contributionsOctober 25, 2025
No contributionsOctober 26, 2025No contributionsOctober 27, 2025No contributionsOctober 28, 2025No contributionsOctober 29, 2025No contributionsOctober 30, 2025No contributionsOctober 31, 2025No contributionsNovember 1, 2025
No contributionsNovember 2, 2025No contributionsNovember 3, 2025No contributionsNovember 4, 2025No contributionsNovember 5, 2025No contributionsNovember 6, 2025No contributionsNovember 7, 2025No contributionsNovember 8, 2025
No contributionsNovember 9, 2025No contributionsNovember 10, 2025No contributionsNovember 11, 2025No contributionsNovember 12, 2025No contributionsNovember 13, 2025No contributionsNovember 14, 2025No contributionsNovember 15, 2025
No contributionsNovember 16, 2025No contributionsNovember 17, 2025No contributionsNovember 18, 2025No contributionsNovember 19, 2025No contributionsNovember 20, 2025No contributionsNovember 21, 2025No contributionsNovember 22, 2025
No contributionsNovember 23, 2025No contributionsNovember 24, 2025No contributionsNovember 25, 2025No contributionsNovember 26, 2025No contributionsNovember 27, 2025No contributionsNovember 28, 2025No contributionsNovember 29, 2025
No contributionsNovember 30, 2025No contributionsDecember 1, 2025No contributionsDecember 2, 2025No contributionsDecember 3, 2025No contributionsDecember 4, 2025No contributionsDecember 5, 2025No contributionsDecember 6, 2025
No contributionsDecember 7, 2025No contributionsDecember 8, 2025No contributionsDecember 9, 2025No contributionsDecember 10, 2025No contributionsDecember 11, 2025No contributionsDecember 12, 2025No contributionsDecember 13, 2025
No contributionsDecember 14, 2025No contributionsDecember 15, 2025No contributionsDecember 16, 2025No contributionsDecember 17, 2025No contributionsDecember 18, 2025No contributionsDecember 19, 2025No contributionsDecember 20, 2025
No contributionsDecember 21, 2025No contributionsDecember 22, 2025No contributionsDecember 23, 2025No contributionsDecember 24, 2025No contributionsDecember 25, 2025No contributionsDecember 26, 2025No contributionsDecember 27, 2025
No contributionsDecember 28, 2025No contributionsDecember 29, 2025No contributionsDecember 30, 2025No contributionsDecember 31, 2025No contributionsJanuary 1, 2026No contributionsJanuary 2, 2026No contributionsJanuary 3, 2026
No contributionsJanuary 4, 2026No contributionsJanuary 5, 2026No contributionsJanuary 6, 2026No contributionsJanuary 7, 2026No contributionsJanuary 8, 2026No contributionsJanuary 9, 2026No contributionsJanuary 10, 2026
No contributionsJanuary 11, 2026No contributionsJanuary 12, 2026No contributionsJanuary 13, 2026No contributionsJanuary 14, 2026No contributionsJanuary 15, 2026No contributionsJanuary 16, 2026No contributionsJanuary 17, 2026
No contributionsJanuary 18, 2026No contributionsJanuary 19, 2026No contributionsJanuary 20, 2026No contributionsJanuary 21, 2026No contributionsJanuary 22, 2026No contributionsJanuary 23, 2026No contributionsJanuary 24, 2026
No contributionsJanuary 25, 2026No contributionsJanuary 26, 2026No contributionsJanuary 27, 2026No contributionsJanuary 28, 2026No contributionsJanuary 29, 2026No contributionsJanuary 30, 2026No contributionsJanuary 31, 2026
No contributionsFebruary 1, 2026No contributionsFebruary 2, 2026No contributionsFebruary 3, 2026No contributionsFebruary 4, 2026No contributionsFebruary 5, 2026No contributionsFebruary 6, 2026No contributionsFebruary 7, 2026
No contributionsFebruary 8, 2026No contributionsFebruary 9, 2026No contributionsFebruary 10, 2026No contributionsFebruary 11, 2026No contributionsFebruary 12, 2026No contributionsFebruary 13, 2026No contributionsFebruary 14, 2026
No contributionsFebruary 15, 2026No contributionsFebruary 16, 2026No contributionsFebruary 17, 2026No contributionsFebruary 18, 2026No contributionsFebruary 19, 2026No contributionsFebruary 20, 2026No contributionsFebruary 21, 2026
No contributionsFebruary 22, 2026No contributionsFebruary 23, 2026No contributionsFebruary 24, 2026No contributionsFebruary 25, 2026No contributionsFebruary 26, 2026No contributionsFebruary 27, 2026No contributionsFebruary 28, 2026
No contributionsMarch 1, 2026No contributionsMarch 2, 2026No contributionsMarch 3, 2026No contributionsMarch 4, 2026No contributionsMarch 5, 2026No contributionsMarch 6, 2026No contributionsMarch 7, 2026
No contributionsMarch 8, 2026No contributionsMarch 9, 2026No contributionsMarch 10, 2026No contributionsMarch 11, 2026No contributionsMarch 12, 2026No contributionsMarch 13, 2026No contributionsMarch 14, 2026
No contributionsMarch 15, 2026No contributionsMarch 16, 2026No contributionsMarch 17, 2026No contributionsMarch 18, 2026No contributionsMarch 19, 2026No contributionsMarch 20, 2026No contributionsMarch 21, 2026
No contributionsMarch 22, 2026No contributionsMarch 23, 2026No contributionsMarch 24, 2026No contributionsMarch 25, 2026No contributionsMarch 26, 2026No contributionsMarch 27, 2026No contributionsMarch 28, 2026
No contributionsMarch 29, 2026No contributionsMarch 30, 2026No contributionsMarch 31, 2026No contributionsApril 1, 2026No contributionsApril 2, 2026No contributionsApril 3, 2026No contributionsApril 4, 2026
No contributionsApril 5, 2026No contributionsApril 6, 2026No contributionsApril 7, 2026No contributionsApril 8, 2026No contributionsApril 9, 2026No contributionsApril 10, 2026No contributionsApril 11, 2026
No contributionsApril 12, 2026No contributionsApril 13, 2026No contributionsApril 14, 2026No contributionsApril 15, 2026No contributionsApril 16, 20261 contributionApril 17, 2026No contributionsApril 18, 2026
No contributionsApril 19, 2026No contributionsApril 20, 2026No contributionsApril 21, 2026No contributionsApril 22, 2026No contributionsApril 23, 2026No contributionsApril 24, 2026No contributionsApril 25, 2026
No contributionsApril 26, 2026No contributionsApril 27, 2026No contributionsApril 28, 2026No contributionsApril 29, 2026No contributionsApril 30, 2026No contributionsMay 1, 2026No contributionsMay 2, 2026
No contributionsMay 3, 2026No contributionsMay 4, 2026No contributionsMay 5, 2026No contributionsMay 6, 2026No contributionsMay 7, 2026No contributionsMay 8, 2026No contributionsMay 9, 2026
No contributionsMay 10, 2026No contributionsMay 11, 2026No contributionsMay 12, 2026No contributionsMay 13, 2026No contributionsMay 14, 2026No contributionsMay 15, 2026No contributionsMay 16, 2026
No contributionsMay 17, 2026No contributionsMay 18, 2026No contributionsMay 19, 2026No contributionsMay 20, 2026No contributionsMay 21, 2026No contributionsMay 22, 2026No contributionsMay 23, 2026
2 contributionsMay 24, 2026No contributionsMay 25, 2026No contributionsMay 26, 2026No contributionsMay 27, 2026No contributionsMay 28, 2026No contributionsMay 29, 2026No contributionsMay 30, 2026
No contributionsMay 31, 2026No contributionsJune 1, 2026No contributionsJune 2, 2026No contributionsJune 3, 2026No contributionsJune 4, 2026No contributionsJune 5, 2026No contributionsJune 6, 2026
No contributionsJune 7, 2026No contributionsJune 8, 2026No contributionsJune 9, 2026No contributionsJune 10, 20261 contributionJune 11, 2026No contributionsJune 12, 2026No contributionsJune 13, 2026
2 contributionsJune 14, 2026No contributionsJune 15, 2026No contributionsJune 16, 20263 contributionsJune 17, 2026No contributionsJune 18, 2026No contributionsJune 19, 2026No contributionsJune 20, 2026
2 contributionsJune 21, 2026No contributionsJune 22, 2026No contributionsJune 23, 2026No contributionsJune 24, 2026No contributionsJune 25, 2026No contributionsJune 26, 2026No contributionsJune 27, 2026

11 contributions in the last 12 months

Less
More

Contact

If you need someone who can think through product, design, and implementation as one system, I’d be happy to discuss your project.